Camisa Social Masculina
Camisa social masculina de manga longa ou curta, ideal para ambientes corporativos e atividades que exigem apresentação formal. Confeccionada para garantir conforto e mobilidade durante toda a jornada de trabalho.






Tipos de Malhas
| Nome | Composição | UPF (Fator de Proteção Ultravioleta) |
|---|---|---|
| profit | 67% poliéster 33% algodão | 30 |
| profit strong | 67% poliéster 33% algodão | 50 |
| profit mix | 59% poliéster 41% algodão | 20 |
| easy fit | 38% poliéster 62% algodão | 40 |
| natural fit | 35% poliéster 65% algodão | 15 |
| natural fit mescla | 35% poliéster 65% algodão | 15 |
| comfort | 37% poliéster 63% algodão | 25 |
| cotton | 100% algodão | 15 |
| fustão | 100% algodão | 30 |
| classic | 27% poliéster 73% algodão | 25 |
| panamá | 33% poliéster 67% algodão | ausente |
| tricoline amélie | 4% elastano 77% poliéster 19% algodão | 25 |
| tricoline ibiza | 4% elastano 75% poliéster 21% algodão | 50 |
| tricoline cannes | 4% elastano 38% poliéster 58% algodão | 25 |
| dopfil | 67% poliéster 33% algodão | 25 |
| bristo | 53% poliéster 47% algodão | 30 |
| vichy micro | 57% poliéster 43% algodão | 15 |
| vichy medium | 63% poliéster 47% algodão | 15 |
| london | 33% poliéster 67% algodão | 20 |
| london comfort | 4% elastano 14% poliamida 74% poliéster 30% algodão | 50 |
| spagueti | 23% poliéster 77% algodão | 15 |
| fusili | 50% poliéster 50% algodão | 30 |
| saville | 4% elastano 67% poliéster 29% algodão | 50 |
| barcelona | 4% elastano 73% poliéster 23% algodão | 50 |
Tabela de Tamanhos
As medidas informadas na tabela são aproximadas e podem sofrer uma variação de até 1 cm.
| Tamanho | Comprimento | Largura | Manga curta | Manga longa |
|---|---|---|---|---|
| PP | 70 cm | 55 cm | 22 cm | 60 cm |
| P | 71 cm | 56 cm | 22 cm | 60 cm |
| M | 72 cm | 58 cm | 23 cm | 61 cm |
| G | 75 cm | 62 cm | 24 cm | 61 cm |
| GG | 79 cm | 66 cm | 26 cm | 64 cm |
| XGG | 81 cm | 69 cm | 28 cm | 71 cm |
| EXGG | 88 cm | 76 cm | 29 cm | 71 cm |